VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllMtn CF 6.0 Sram GX/NX Eagle 12V 600 Wh 27.5″ Plus / 29″ Orange 2022
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllMtn CF 6.0 Sram GX/NX Eagle 12V 600 Wh 27.5″ Plus / 29″ Orange 2022
LES + PRODUIT :
- Pensé et conçu par les pratiquants pour les pratiquants.
- Cadre tout carbone robuste et léger.
- Super maniable grâce à une géométrie et une cinématique optimisées.
- Taille des roues mixtes : 29″ (avant) et 27.5″ (arrière).
- Système de motorisation super efficace et sportif.
- Pilotage plus naturel grâce au moteur Yamaha PW-X2.
- Batterie de 600 Wh pour plus d’autonomie.
- Transmission Sram GX/NX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques TRP Slate T4, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : carbon, SkidPlate, Integrated Motor, UD-CarbonFrame, FullCarbon Interface, Steckachse M12 (1.00) x 148 mm, disc brake Post Mount, Travel : 160 mm |
Fourche | RockShox Yari RC : 160 mm, Aluschaft 1 1/8 -1 1/2 » tapered, thru-axle Boost |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select Plus |
Moteur | Yamaha PW-X2, 250 W, 80 Nm, 25 km/h |
Batterie | Yamaha InTube 600 Wh |
Manette de dérailleur | Sram NX Eagle, trigger switch, 12-vitesses |
Dérailleur Arrière | Sram GX Eagle, 12-vitesses |
Cassette | Sram Eagle PG-1230, 11-50 Dents |
Chaîne | Sram SX Eagle |
Pédalier | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium, Sram X-Sync, 38 Dents |
Freins | TRP Slate T4, Hydr. Disc Brake, 4-piston, (203/203 mm) |
Roues | WTB ST i30 TCS, Avant : 29 » / Arrière : 27.5″ |
Moyeux | Haibike Components, The Hub ++, Thru-axle 15×110 mm / 12×148 mm |
Pneus | Avant : Maxxis Minion DHF, EXO, 63-622, 29×2.50″ WT / Arrière : Maxxis Minion DHR II, EXO, 71-584, 27.5×2.80″ |
Guidon | Haibike Components, TheBar +++ Gravity, 780 mm |
Poignées | Haibike, MTB grips |
Potence | Haibike Components, TheStem 2, A-head, Bar bore : 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros BlockLock |
Selle | Selle Royal Vivo |
Tige de selle | Haibike Components, Dropper-Post Remote 31.6 mm, Telescope, Aluminium |
Poids Total | — |
Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | Orange |
Reviews
There are no reviews yet.