VTT Électrique Semi-Rigide Trek Powerfly 4 Shimano Deore 10V 625Wh 29″ Bleu Alpine Gén 4
VTT Électrique Semi-Rigide Trek Powerfly 4 Shimano Deore 10V 625Wh 29″ Bleu Alpine Gén 4
Moteur | Bosch Performance Line CX, Système intelligent, corps du moteur en magnésium, 85 Nm, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh, système intelligent |
Écran | Bosch Intuvia 100, système intelligent |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, 10 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5120, chape longue |
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46 dents, 10 vitesses |
Chaîne | KMC X10, 10 vitesses |
Pédalier | FSA Bosch CK-220, plateau 36 dents, longueur de 165 mm |
Freins | Freins à disque hydrauliques Tektro HD-M275, disques Tektro, 6 trous, 203 mm |
Roues | Bontrager Connection, double paroi, 32 trous, largeur de 20 mm, valve Presta |
Pneus | Taille XS, S : Bontrager XR3 Comp, tringle rigide, 30 tpi, 27,5×2,35 pouces Taille M, L, XL : Bontrager XR3 Comp, tringle rigide, 30t pi, 29×2,3 pouces |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Taille de roues | 27.5″ | 27.5″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Tube de selle (mm) | 363 | 394 | 419 | 470 | 521 |
Tube supérieur (mm) | 579 | 598 | 617 | 641 | 672 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 |
Angle de direction (°) | 65 | 67.6 | 67.7 | 67.7 | 67.7 |
Angle tube de selle (°) | 70 | 71.5 | 71.7 | 71.7 | 71.7 |
Empattement (mm) | 1135 | 1125 | 1155 | 1180 | 1212 |
Stack (mm) | 621 | 623 | 639 | 648 | 667 |
Reach (mm) | 352 | 390 | 406 | 427 | 452 |
Reviews
There are no reviews yet.