VTT Électrique Semi-Rigide Trek Powerfly 4 29″ Shimano Deore 10V 625Wh Azure / Nautical Navy 2023
VTT Électrique Semi-Rigide Trek Powerfly 4 29″ Shimano Deore 10V 625Wh Azure / Nautical Navy 2023
Batterie | Bosch PowerTube, verticale, 625wh |
Écran | Bosch Purion |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, 10 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5120, chape longue |
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46, 10 vitesses |
Chaîne | KMC X10, 10 vitesses |
Pédalier | FSA Bosch CK-220, plateau 36 dts, longueur de 165 mm |
Freins | Freins à disque hydrauliques Tektro HD-M275 / Tektro, 6 trous, 203 mm |
Roues | Bontrager Connection, double paroi, 32 trous, largeur de 20 mm, valve presta / Formula DC-511, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm Alliage Bontrager, roulement étanche, axe alliage, 6 trous, corps de roue libre Shimano 8/9/10, Boost148, axe traversant 12 mm |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Taille de roues | 27.5″ | 27.5″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Tube de selle (mm) | 363 | 394 | 419 | 470 | 521 |
Tube supérieur (mm) | 579 | 598 | 618 | 641 | 672 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 |
Angle de direction (°) | 65 | 67.6 | 67.7 | 67.7 | 67.7 |
Angle tube de selle (°) | 70 | 71.6 | 71.7 | 71.7 | 71.7 |
Empattement (mm) | 1135 | 1125 | 1153 | 1180 | 1212 |
Stack (mm) | 621 | 623 | 639 | 649 | 667 |
Reach (mm) | 352 | 390 | 406 | 427 | 452 |
Reviews
There are no reviews yet.