VTT Électrique SCOTT ASPECT eRIDE 900 29″ 2023
VTT Électrique SCOTT ASPECT eRIDE 900 29″ 2023
Caractéristiques du SCOTT ASPECT eRIDE 900
- Cadre aluminium Aspect eRIDE
- Fourche SR Suntour XCR34 avec un débattement de 120 mm
- Transmission Shimano Deore 1×12 vitesses
- Moteur Bosch Performance CX
- Batterie Bosch PowerTube 625 Wh
- Freins à disque Tektro à 4 pistons
Nom de produit: | SCOTT ASPECT eRIDE 900 – 29″ VTT Électrique – 2023 |
Fabricant: | SCOTT Bikes |
Numéro d’article: | SCB631167 |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Matériau: | Aluminium |
Domaine d’utilisation: | Vélo électrique, VTT, Trail |
Moyeu: | Formula CL-811 | Formula CL-148S |
Jantes: | Syncros MD30 | 30-622 | Tubeless Ready |
Chaîne: | Shimano CN-M6100 |
Cassette: | Shimano CS-M6100-12 |
Levier de vitesses: | Shimano Deore Trigger SL-M6100RC |
Dérailleur arrière: | Shimano Deore |
Gradation de plateaux: | 36 |
Manivelle: | Miranda |
Freins: | Tektro HD-M745 |
Tige de selle: | Syncros M3.0 | 31.6mm |
Selle: | Syncros Capilano |
Guidon: | Syncros Hixon 2.0 | AL 6061 | 12mm Rise | 9° Backsweep | 740mm |
Potence: | Syncros AM 2.0 | 6061 AL | 4° |
Fourche: | SR Suntour XCR34 Air |
Cadre: | 6061 AL |
Groupe de vitesse: | Shimano |
Gradation de cassette: | 10-51 |
Batterie: | 750Wh |
Nombre de plateaux: | 1 |
Vitesses: | 12 vitesses |
Commande de changement de vitesse: | Mécanique |
Batterie de vélo électrique: | PowerTube |
Vitesse maximale autorisée (VTTAE): | 25 km/h max. |
Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
Position du moteur: | Moteur central |
Type de frein: | Frein à disque |
Taille de roue: | 29″ (622mm) |
Poignées: | Syncros Comfort |
Tige de selle: | non |
Système de suspension arrière: | Hardtail (non suspendu) |
Débattement: | 120mm |
Pneu: | Kenda Booster | 29×2.6″ |
Actionnement des freins: | Hydraulique |
Année du modèle: | 2023 |
Reviews
There are no reviews yet.