Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 3 Lowstep Shimano Altus 9V 725 Wh Noir 2023
Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 3 Lowstep Shimano Altus 9V 725 Wh Noir 2023
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Alpha Smooth Aluminium, batterie amovible intégrée, acheminement interne des câbles, Motor Armour, disque à fixation Post-Mount, QR 135×5 mm |
Fourche | SR Suntour NVX30, ressort hélicoïdal, précontrainte réglable, 100 mm QR, débattement 60 mm |
Moteur | Bosch Performance Line Cruise, 250 W, 75 Nm, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube, 725 Wh |
Ecran | Bosch Intuvia 100, système intelligent |
Manette de dérailleur | Shimano Altus M2010, 9 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Altus M2000, longue chape |
Cassette | Shimano HG200, 11-36 dents, 9 vitesses |
Chaîne | KMC E9S, 9 vitesses |
Pédalier | Taille XS, S, M : ProWheel alliage, 170 mm, plateau ProWheel 38 dents narrow/wide acier avec protection en alliage Taille L, XL : ProWheel Alu, longueur de 175 mm, plateau ProWheel 38 dents narrow/wide acier avec protection en alliage |
Freins | Freins à disque hydrauliques Tektro HD-M275, disques centerlock, 160/160 mm |
Roues | Bontrager Connection, double paroi, 32 trous, largeur de 20 mm, valve Presta |
Pneus | Bontrager, E6 Hard-Case lite 27,5 x 2,40 po avec bande réfléchissante |
Guidon | Bontrager aluminium touring |
Grips | Poignée Herrmans Clik, ergonomique, bloquante |
Potence | Taille XS, S, M : Bontrager alliage, collier de 31,8 mm, élévation réglable, compatible Blendr, longueur de 85 mm Taille L, XL : Bontrager alliage, collier de 31,8 mm, élévation réglable, compatible Blendr, longueur de 105 mm |
Jeu de direction | VP, cartouche étanche, 1,125 pouce, fileté |
Selle | Selle Royal Nuvola |
Tige de selle | Alliage, suspension, 31,6 mm, 300 mm de longueur |
Accessoires | Béquille : Pletscher Comp Flex 18 / Porte-bagage arrière : alliage d’aluminium, capacité de charge de 25 kg max / Garde-boue : SKS plastique |
Poids | M – 27,80 kg (avec batterie de 545 Wh) |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 390 | 440 | 500 | 550 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 582 | 587 | 598 | 610 | 621 |
Longueur base (mm) | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 |
Douille de direction (mm) | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 |
Angle de direction (°) | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 |
Angle tube de selle (°) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Empattement (mm) | 1122 | 1127 | 1140 | 1152 | 1165 |
Stack (mm) | 630 | 630 | 649 | 668 | 686 |
Reach (mm) | 365 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Reviews
There are no reviews yet.