Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 2 Shimano Acera/Altus 9V 300 Wh Noir 2023
Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 2 Shimano Acera/Altus 9V 300 Wh Noir 2023
Fourche | SR Suntour NEX, ressort hélicoïdal, précontrainte, débattement 50 mm, QR 100×5 mm |
Moteur | Bosch Performance Line Cruise, 250 watts, 65 Nm, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerPack 300 Wh |
Ecran | Bosch Intuvia |
Manette de dérailleur | Shimano Acera M3000, 9 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Altus M2000, longue chape |
Cassette | Shimano HG200, 11-36, 9 vitesses |
Chaîne | KMC E9S, 9 vitesses |
Pédalier | ProWheel alliage, plateau 38 dts en acier, longueur de 170 mm |
Pédales | VPE-857 |
Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, disques Shimano RT10, centerlock, 160/160 mm |
Roues | Bontrager Connection, double paroi, 32 trous, largeur de 20 mm, valve Presta |
Pneus | Schwalbe Energizer Active Plus, Puncture Guard, Twin Skin (50-622) |
Guidon | Bontrager aluminium touring |
Grips | Herrmans Clik |
Potence | Taille M : Bontrager alliage, collier de 31,8 mm, élévation réglable, compatible Blendr, longueur de 85 mm Taille L, XL : Bontrager alliage, collier de 31,8 mm, élévation réglable, compatible Blendr, longueur de 105 mm |
Jeu de direction | Semi-intégré, 1,125 pouce |
Selle | Bontrager Boulevard |
Tige de selle | Alliage, suspension, 31,6 mm, 300 mm de longueur |
Béquille | Pletscher Comp Flex 18 |
Garde-boue | SKS plastique |
Poids Total | L – 23,60 kg / 52,03 lbs (sans la batterie) / Ce vélo affiche une limite de poids total maximale (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg (300 livres). |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 500 | 550 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 601 | 607 | 619 |
Longueur base (mm) | 502 | 502 | 502 |
Douille de direction (mm) | 160 | 160 | 180 |
Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 70.5 | 70 | 70 |
Empattement (mm) | 1148 | 1148 | 1160 |
Stack (mm) | 616 | 616 | 635 |
Reach (mm) | 383 | 383 | 388 |
Reviews
There are no reviews yet.