Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 2 Lowstep Shimano Altus 9V 500 Wh Azure 2023
Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 2 Lowstep Shimano Altus 9V 500 Wh Azure 2023
DÉTAILS :
Cadre | Alpha aluminium avec acheminement interne des câbles |
Fourche | SR Suntour NEX, ressort hélicoïdal, précontrainte, débattement 50 mm, QR 100×5 mm |
Manette de dérailleur | Shimano Acera M3000, 9 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Altus M2000, longue chape |
Cassette | Shimano HG200, 11-36, 9 vitesses |
Chaîne | KMC E9S, 9 vitesses |
Pédalier | ProWheel alliage, plateau 38 dts en acier, longueur de 170 mm |
Boîtier de pédalier | — |
Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 / Size: M, L, XL Shimano RT10, 160 mm, centerlock |
Roues | Alexe Jantes DP23, alliage d’aluminium, 36 trous, presta |
Pneus | Schwalbe Energizer Active Plus, Puncture Guard, Twin Skin (50-622) |
Guidon | Bontrager aluminium touring |
Grips | Bontrager Satellite Plus, ergonomique |
Potence | Size: XS, S, M Plongeur alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, élévation réglable, compatible Blendr, longueur de 85 mm Size: L Plongeur alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, élévation réglable, compatible Blendr, longueur de 105 mm |
Jeu de direction | VP, cartouche étanche, 1,125 pouce, fileté |
Selle | Bontrager Boulevard |
Tige de selle | Suspension Comfort, 31,6 mm |
Accessoires | Eclairage AXA Blueline / Herrmans H-Black MR4-E, 40 lux/120 lumens Béquille : Pletscher Comp Flex 18 Porte-bagages arrière en alliage compatible MIK SKS plastique |
Motorisation | Bosch Performance Line Cruise, 250 watt, 65Nm, 25 km/h Bosch PowerTube, 500wh Bosch Intuvia |
Poids Total | M – 23.58 kg / 51.98 lbs (sans la batterie) / Ce vélo affiche une limite de poids total maximale (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg (300 livres). |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | XS | S | M | L |
Tube de selle (mm) | 390 | 440 | 500 | 550 |
Tube supérieur (mm) | 582 | 588 | 609 | 624 |
Longueur base (mm) | 477 | 502 | 502 | 502 |
Douille de direction (mm) | 160 | 160 | 180 | 180 |
Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 71 | 70 | 70 | 70 |
Empattement (mm) | 1115 | 1141 | 1150 | 1165 |
Reviews
There are no reviews yet.