Vélo de Ville Électrique Trek Allant+ 6 Lowstep Shimano Deore 10V 545 Wh 650b Vert 2023
Vélo de Ville Électrique Trek Allant+ 6 Lowstep Shimano Deore 10V 545 Wh 650b Vert 2023
Moteur | Bosch Performance Line CX, 25 km/h |
Batterie | Bosch Powerpack Performance 725 Wh sur tube diagonal |
Écran | Bosch Kiox 300, système intelligent |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M5130, 10 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5130, GS, Shadow Plus |
Cassette | Shimano LG400, 11-43 dents, 10 vitesses |
Chaine | Shimano LG500 |
Pédalier | Taille S, M : ProWheel Alu, longueur de 170 mm Taille L, XL : ProWheel Alu, longueur de 175 mm |
Freins | Disque hydraulique Shimano MT401 / MT420, rotor de 2203/180 mm |
Roues | Bontrager Kovee, double paroi, Tubeless Ready, 28 trous, largeur de 23 mm, valve Presta |
Moyeux | Avant : Bontrager sealed bearing, 32-hole 15 mm alloy thru-axle / Arrière : Formula CL-52 alliage, QR 5×135 mm |
Pneus | Schwalbe G-One, 650x57C |
Guidon | Alliage lowriser, largeur de 31,8 mm, élévation de 25 mm, courbure arrière 11 degrés, collier 690 mm |
Poignées | Bontrager XR Endurance Elite |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 450 | 500 | 550 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 559 | 576 | 590 | 604 |
Longueur base (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
Douille de direction (mm) | 150 | 170 | 205 | 230 |
Angle de direction (°) | 69 | 69.5 | 70 | 70.5 |
Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1150 | 1120 | 1130 | 1140 |
Stack (mm) | 605 | 635 | 661 | 687 |
Reach (mm) | 373 | 380 | 387 | 394 |
Reviews
There are no reviews yet.