Vélo de Ville Électrique Cannondale Mavaro Neo 5+ Shimano Deore 10V 625 Wh 700 mm Blanc Cashmere Noir
Vélo de Ville Électrique Cannondale Mavaro Neo 5+ Shimano Deore 10V 625 Wh 700 mm Blanc Cashmere Noir
LES + PRODUIT :
- Un cadre ouvert avec la position de conduite la plus relevée de la gamme e-Urban de Cannondale.
- Moteur Bosch Active Line Plus de 250 W couplé à une batterie PowerTube de 625 Wh.
- Transmission Shimano Deore 10-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques TRP Slate G4, 180/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Mavaro Neo Si SmartForm C1 Alloy step-thru frame, removable downtube battery, fully internal cable routing, 135×9 mm sliding dropout, post mount disc, headtube waterbottle mounts, integrated daytime running light, HDT child seat/cargo mount compatible |
Fourche | HeadShok DL50, 50 mm, Isolated Damper Technology, OPI, 15×100 mm thru-axle |
Moteur | Bosch Active Line Plus, 250 W |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Purion |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, 10-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M4100, 10-vitesses |
Cassette | Shimano HG500, 11-42 Dents |
Chaîne | Shimano Deore |
Pédalier | FSA Bosch E-Bike, 38 Dents |
Freins | TRP Slate G4, Hydr. Disc Brake (180/160) rotors |
Roues | Cannondale 2, Double wall |
Moyeux | Avant : Shimano MT400, 15×100 mm thru-axle / Arrière : Shimano FH-TX505 |
Pneus | Schwalbe Big Ben, K-Guard puncture protection, reflective sidewalls, 50-622, 28 x 2.00″ |
Guidon | Cannondale E-Series Alloy, ergo backsweep, 680 mm |
Poignées | Cannondale Ergo Performance, Lock-On |
Potence | Cannondale 1 Adjustable Si Stem w/ Integrated Cable Routing and SP-connect Mount |
Jeu de direction | Cannondale HeadShok |
Selle | Selle Royal Wave |
Tige de selle | Cannondale 4, 6061 Alloy, 31.6 mm, 300 mm (S), 350 mm (M), 400 mm (L) |
Accessoires | Axa Compactline 35E front light, Axa Blueline rear light, Rear rack – Atran Velo compatible, Wingee fenders, ABUS Pro Shield frame lock |
Poids | — |
Coloris | Cashmere |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L |
Tube de selle (mm) | 440 | 520 | 580 |
Tube supérieur (mm) | 580 | 605 | 638 |
Longueur base (mm) | 488 | 488 | 488 |
Douille de direction (mm) | 134 | 134 | 160 |
Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 |
Angle tube de selle (°) | 72 | 72 | 72 |
Empattement (mm) | 1118 | 1143 | 1177 |
Stack (mm) | 647 | 647 | 672 |
Reach (mm) | 370 | 395 | 420 |
Reviews
There are no reviews yet.