VTC Électrique Lapierre e-explorer fs 8.6
VTC Électrique Lapierre e-explorer fs 8.6
Freins | Disque |
Motorisation | Bosch Performance Line CX |
Capacité batterie | 600 Wh / 625 Wh |
Suspension | Tout suspendu |
Pratiques | VTC |
Cadre | New Overvolt FS 140mm Travel Integrated Bosch Supreme 5 alloy UDH Dropout + Kickstand & Fenders Ready |
Amortisseur | Lapierre Metric 210×47.5 |
Fourche | SR Suntour XCR 34 Air Boost 15×110 15AH2 27,5″ 140mm travel |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5120, 10s Shadow + |
Manettes | Shimano Deore M4100 10s |
Freins | Shimano M4100 2 pistons |
Roues | Roues : jantes Lapierre DB-X30 32H, 584x30C Disc Rim 32H with stainless Eyelets; moyeux Lapierre DA210, 4 sealed bearings, boost 12×148, 32H, Center Lock |
Pneus | Schwalbe Johnny Watts 65-584, DD, Raceguard, 67TPI (27,5″) (Front & Rear) |
Cassette | Shimano Deore M4100 11-46T 10s |
Pédalier | Lapierre Overvolt ISIS 165mm (S/M) / 170mm (L/XL) + FSA Megatooth Chainring 38T |
Potence | Lapierre CNC, 0°, Ø: 31.8mm, L: 45mm (S/M), 50mm (L/XL) |
Cintre | Lapierre alloy 6061DB, Width: 720mm (S/M) 740mm (L/XL), Rise: 15mm, Ø: 31.8mm |
Tige de selle | Lapierre dropper, Ø: 31.6mm, travel 100mm (S), 130mm (M), 150mm (L/XL) + Shimano lever |
Selle | Selle Royal Vivo Ergo Sport men |
Batterie | 625Wh |
Moteur | Bosch Performance line CX « 25kph » / Intube battery 625Wh/ LED Remote |
Poids | – |
Gamme | 2023 |
Code produit fabriquant : LLEPA
Reviews
There are no reviews yet.